Test Info
Issuer | https://testop.funet.fi |
---|---|
Profile | [] |
Test ID | OP-scope-profile |
Test description | Scope requesting profile claims |
Timestamp | 2019-04-29T13:36:17Z |
Conditions
verify-scopes: status=OK [Verifies that the claims corresponding to the requested scopes are returned]
check-http-response: status=OK [Checks that the HTTP response status is within the 200 or 300 range. Also does some extra JSON checks]
verify-response: status=OK [Checks that the last response was one of a possible set of OpenID Connect Responses]
Done: status=OK
Trace Output
0 | phase | <--<-- 0 --- Webfinger -->--> |
0 | not expected to do | WebFinger |
0 | phase | <--<-- 1 --- Discovery -->--> |
0 | provider_config |
|
1 | http response |
|
1 | ProviderConfigurationResponse |
|
1 | phase | <--<-- 2 --- Registration -->--> |
1 | register |
|
1 | RegistrationRequest |
|
2 | http response |
|
2 | RegistrationResponse |
|
2 | phase | <--<-- 3 --- AsyncAuthn -->--> |
2 | AuthorizationRequest |
|
2 | redirect url | https://testop.funet.fi/idp/profile/oidc/authorize?state=h0dwxvEKbGxuhGF2&nonce=sM7sJrG6fePpGa6U&response_type=id_token+token&scope=openid+profile&redirect_uri=https%3A%2F%2Fop.certification.openid.net%3A60028%2Fauthz_cb&client_id=_be30ec6d2d9ebd94c55ce1db88044ae5 |
2 | redirect | https://testop.funet.fi/idp/profile/oidc/authorize?state=h0dwxvEKbGxuhGF2&nonce=sM7sJrG6fePpGa6U&response_type=id_token+token&scope=openid+profile&redirect_uri=https%3A%2F%2Fop.certification.openid.net%3A60028%2Fauthz_cb&client_id=_be30ec6d2d9ebd94c55ce1db88044ae5 |
5 | http args | {} |
5 | response | URL with fragment |
5 | response | access_token=AAdzZWNyZXQx8dCgczcq66wNvV7T3vXLF0PJhNtcSo9NisA0jQwEcAZnFPd7kAnJnby1I359z6ZejyjBGEiL62EnqQ1clFiYu3jEYCdP8g9aqU4e99Kc5SoSgcqAryMFR54qPxcMgDMF5s4PnvDfR3hsBIQ-PplqBwWuXboed4wIvXH4yuypxiF11rOn2ih20452EEQ9cvZ78MnNfApF_x08ElY4VJDmqfYcW4ISVHOTiUxyfvb9AVyW1_PAzJlRm-yxKOX8CFrMzIBdRDLWP8qEf5RLo4n7varRpiJ4RKqMChOmz-AEbtKWS6gcujhqWvqFX7c4jKq6ByYy1WyEQwHCkyh9s0-llhg1fZD6hyBWIpGvKtf56RAz1-eESIZ2dKOfX5wwHXg8NVtMjGxdg9pcuH199lCt5FCfEP2iiJvmVVN3dv0R_IZ7uhd0SivuZOSXFBNeXpvtv8M4fgn745VXxkQq0_372QkwtuwhMRVVi8h3AGgkn6pT3SBVESo6Xl5GEZyxO6of386iA33sjw3bnDtlq2HvYIOrB03SA2Ybb2zcmrv4m7c6z_FGCraT3rCOkzzx3JacnhXlnK_aJKH3_-R5uEzAnP9uOEcAIpk2&id_token=eyJraWQiOiJ0ZXN0a2V5UlMiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdF9oYXNoIjoieXFtR1NwcktjTW1ubjFiQ1p2cEZpUSIsInN1YiI6IlZVRzQ3NzdZUDNOTVU1S1JGRVNYNlNLUkFQWExFNE1JIiwiYXVkIjoiX2JlMzBlYzZkMmQ5ZWJkOTRjNTVjZTFkYjg4MDQ0YWU1IiwiYWNyIjoicGFzc3dvcmQiLCJhdXRoX3RpbWUiOjE1NTY1NDQ1MDEsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC90ZXN0b3AuZnVuZXQuZmkiLCJleHAiOjE1NTY1NDg1NzUsImlhdCI6MTU1NjU0NDk3NSwibm9uY2UiOiJzTTdzSnJHNmZlUHBHYTZVIn0.eOW_P47l63H8w8xYkPh-YkdKlBxYFS-zn4PUx45z89lRVGt59jHbtgolntmVNhJEkO21nLxlUZhPXLKGb-us0TATdtlCKnGse0Rw3R72-SEATWuSfF9ooUpvO2DEHITQ7uZ9aH2iwpPhRYEA3Ft2TvQ6DhKJvYJuzXK5HsD2O2MJTTJGAp-gwdLqFHEmNw5sOi5Aq7-olTgBcVWva1anAEsQsqZM4kqZ9KbYirmVW9oWqRNdkAqYJDPyItgeUAclmaNdhmilGb9iODZdccdEdtaCb68Ag8_SlQ14wAuHM9AibbsgUWtxePnFFSAPYUc3QBM1KSH51TDoouAUpKhUug&state=h0dwxvEKbGxuhGF2&token_type=Bearer&expires_in=600 |
5 | response | {'access_token': 'AAdzZWNyZXQx8dCgczcq66wNvV7T3vXLF0PJhNtcSo9NisA0jQwEcAZnFPd7kAnJnby1I359z6ZejyjBGEiL62EnqQ1clFiYu3jEYCdP8g9aqU4e99Kc5SoSgcqAryMFR54qPxcMgDMF5s4PnvDfR3hsBIQ-PplqBwWuXboed4wIvXH4yuypxiF11rOn2ih20452EEQ9cvZ78MnNfApF_x08ElY4VJDmqfYcW4ISVHOTiUxyfvb9AVyW1_PAzJlRm-yxKOX8CFrMzIBdRDLWP8qEf5RLo4n7varRpiJ4RKqMChOmz-AEbtKWS6gcujhqWvqFX7c4jKq6ByYy1WyEQwHCkyh9s0-llhg1fZD6hyBWIpGvKtf56RAz1-eESIZ2dKOfX5wwHXg8NVtMjGxdg9pcuH199lCt5FCfEP2iiJvmVVN3dv0R_IZ7uhd0SivuZOSXFBNeXpvtv8M4fgn745VXxkQq0_372QkwtuwhMRVVi8h3AGgkn6pT3SBVESo6Xl5GEZyxO6of386iA33sjw3bnDtlq2HvYIOrB03SA2Ybb2zcmrv4m7c6z_FGCraT3rCOkzzx3JacnhXlnK_aJKH3_-R5uEzAnP9uOEcAIpk2', 'id_token': 'eyJraWQiOiJ0ZXN0a2V5UlMiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdF9oYXNoIjoieXFtR1NwcktjTW1ubjFiQ1p2cEZpUSIsInN1YiI6IlZVRzQ3NzdZUDNOTVU1S1JGRVNYNlNLUkFQWExFNE1JIiwiYXVkIjoiX2JlMzBlYzZkMmQ5ZWJkOTRjNTVjZTFkYjg4MDQ0YWU1IiwiYWNyIjoicGFzc3dvcmQiLCJhdXRoX3RpbWUiOjE1NTY1NDQ1MDEsImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC90ZXN0b3AuZnVuZXQuZmkiLCJleHAiOjE1NTY1NDg1NzUsImlhdCI6MTU1NjU0NDk3NSwibm9uY2UiOiJzTTdzSnJHNmZlUHBHYTZVIn0.eOW_P47l63H8w8xYkPh-YkdKlBxYFS-zn4PUx45z89lRVGt59jHbtgolntmVNhJEkO21nLxlUZhPXLKGb-us0TATdtlCKnGse0Rw3R72-SEATWuSfF9ooUpvO2DEHITQ7uZ9aH2iwpPhRYEA3Ft2TvQ6DhKJvYJuzXK5HsD2O2MJTTJGAp-gwdLqFHEmNw5sOi5Aq7-olTgBcVWva1anAEsQsqZM4kqZ9KbYirmVW9oWqRNdkAqYJDPyItgeUAclmaNdhmilGb9iODZdccdEdtaCb68Ag8_SlQ14wAuHM9AibbsgUWtxePnFFSAPYUc3QBM1KSH51TDoouAUpKhUug', 'state': 'h0dwxvEKbGxuhGF2', 'token_type': 'Bearer', 'expires_in': 600} |
6 | AuthorizationResponse |
|
6 | phase | <--<-- 4 --- AccessToken -->--> |
6 | phase | <--<-- 5 --- UserInfo -->--> |
6 | do_user_info_request |
|
6 | request | {'body': None} |
6 | request_url | https://testop.funet.fi/idp/profile/oidc/userinfo |
6 | request_http_args | {'headers': {'Authorization': 'Bearer AAdzZWNyZXQx8dCgczcq66wNvV7T3vXLF0PJhNtcSo9NisA0jQwEcAZnFPd7kAnJnby1I359z6ZejyjBGEiL62EnqQ1clFiYu3jEYCdP8g9aqU4e99Kc5SoSgcqAryMFR54qPxcMgDMF5s4PnvDfR3hsBIQ-PplqBwWuXboed4wIvXH4yuypxiF11rOn2ih20452EEQ9cvZ78MnNfApF_x08ElY4VJDmqfYcW4ISVHOTiUxyfvb9AVyW1_PAzJlRm-yxKOX8CFrMzIBdRDLWP8qEf5RLo4n7varRpiJ4RKqMChOmz-AEbtKWS6gcujhqWvqFX7c4jKq6ByYy1WyEQwHCkyh9s0-llhg1fZD6hyBWIpGvKtf56RAz1-eESIZ2dKOfX5wwHXg8NVtMjGxdg9pcuH199lCt5FCfEP2iiJvmVVN3dv0R_IZ7uhd0SivuZOSXFBNeXpvtv8M4fgn745VXxkQq0_372QkwtuwhMRVVi8h3AGgkn6pT3SBVESo6Xl5GEZyxO6of386iA33sjw3bnDtlq2HvYIOrB03SA2Ybb2zcmrv4m7c6z_FGCraT3rCOkzzx3JacnhXlnK_aJKH3_-R5uEzAnP9uOEcAIpk2'}} |
7 | http response |
|
7 | OpenIDSchema |
|
7 | OpenIDSchema |
|
7 | phase | <--<-- 6 --- Done -->--> |
7 | end | |
7 | assertion | VerifyScopes |
7 | condition | verify-scopes: status=OK [Verifies that the claims corresponding to the requested scopes are returned] |
7 | assertion | CheckHTTPResponse |
7 | condition | check-http-response: status=OK [Checks that the HTTP response status is within the 200 or 300 range. Also does some extra JSON checks] |
7 | assertion | VerifyResponse |
7 | condition | verify-response: status=OK [Checks that the last response was one of a possible set of OpenID Connect Responses] |
7 | condition | Done: status=OK |
Result
PASSED